หวยลาวสามัคคี ย้อนหลัง
ผลหวยลาวสามัคคี เดือนล่าสุด
วันที่ | 5 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/11/67 | |||
28/11/67 | 16405 | 405 | 64 |
27/11/67 | 48763 | 763 | 87 |
26/11/67 | 36570 | 570 | 65 |
25/11/67 | 79084 | 084 | 90 |
24/11/67 | 68093 | 093 | 80 |
23/11/67 | 03778 | 778 | 37 |
22/11/67 | 16348 | 348 | 63 |
21/11/67 | 58276 | 276 | 82 |
20/11/67 | 40368 | 368 | 03 |
19/11/67 | 92363 | 363 | 23 |
ผลหวยลาวสามัคคี ย้อนหลัง
มกราคม 2024/2567
วันที่ | 5 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
1/1/67 | 72105 | 105 | 21 |
2/1/67 | 08392 | 392 | 83 |
3/1/67 | 51995 | 995 | 19 |
4/1/67 | 44231 | 231 | 42 |
5/1/67 | 95282 | 282 | 52 |
6/1/67 | 25318 | 318 | 53 |
7/1/67 | 70395 | 395 | 03 |
8/1/67 | 42034 | 034 | 20 |
9/1/67 | 35018 | 018 | 50 |
10/1/67 | 00461 | 461 | 04 |
11/1/67 | 10094 | 094 | 00 |
12/1/67 | 26578 | 578 | 65 |
13/1/67 | 47484 | 484 | 74 |
14/1/67 | 52498 | 498 | 24 |
15/1/67 | 36504 | 504 | 65 |
16/1/67 | 94810 | 810 | 48 |
17/1/67 | 66205 | 205 | 62 |
18/1/67 | 19907 | 907 | 99 |
19/1/67 | 54946 | 946 | 49 |
20/1/67 | 79202 | 202 | 92 |
21/1/67 | 49607 | 607 | 96 |
22/1/67 | 79228 | 228 | 92 |
23/1/67 | 04785 | 785 | 47 |
24/1/67 | 26488 | 488 | 64 |
25/1/67 | 17558 | 558 | 75 |
26/1/67 | 51784 | 784 | 17 |
27/1/67 | 96670 | 670 | 66 |
28/1/67 | 82553 | 553 | 25 |
29/1/67 | 01766 | 766 | 17 |
30/1/67 | 42163 | 163 | 21 |
31/1/67 | 64087 | 087 | 40 |
กุมภาพันธ์ 2024/2567
1/2/67 | 72241 | 241 | 22 |
2/2/67 | 91640 | 640 | 16 |
3/2/67 | 28718 | 718 | 87 |
4/2/67 | 52770 | 770 | 27 |
5/2/67 | 68931 | 931 | 89 |
6/2/67 | 00277 | 277 | 02 |
7/2/67 | 85171 | 171 | 51 |
8/2/67 | 12831 | 831 | 28 |
9/2/67 | 72483 | 483 | 24 |
10/2/67 | 90002 | 002 | 00 |
11/2/67 | 43967 | 967 | 39 |
12/2/67 | 57860 | 860 | 78 |
13/2/67 | 13255 | 255 | 32 |
14/2/67 | 89504 | 504 | 95 |
15/2/67 | 79320 | 320 | 93 |
16/2/67 | 08316 | 316 | 83 |
17/2/67 | 54663 | 663 | 46 |
18/2/67 | 23113 | 113 | 31 |
19/2/67 | 42104 | 104 | 21 |
20/2/67 | 98606 | 606 | 86 |
21/2/67 | 36720 | 720 | 67 |
22/2/67 | 54044 | 044 | 40 |
23/2/67 | 98361 | 361 | 83 |
24/2/67 | 42087 | 087 | 20 |
25/2/67 | 16224 | 224 | 62 |
26/2/67 | 06923 | 923 | 69 |
27/2/67 | 70405 | 405 | 04 |
28/2/67 | 26995 | 995 | 69 |
29/2/67 | 88263 | 263 | 82 |
มีนาคม 2024/2567
วันที่ | 5 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
1/3/67 | 56440 | 440 | 64 |
2/3/67 | 13952 | 952 | 39 |
3/3/67 | 94474 | 474 | 44 |
4/3/67 | 40511 | 511 | 05 |
5/3/67 | 01373 | 373 | 13 |
6/3/67 | 75632 | 632 | 56 |
7/3/67 | 51866 | 866 | 18 |
8/3/67 | 43017 | 017 | 30 |
9/3/67 | 57210 | 210 | 72 |
10/3/67 | 26055 | 055 | 60 |
11/3/67 | 98017 | 017 | 80 |
12/3/67 | 77521 | 521 | 75 |
13/3/67 | 07251 | 251 | 72 |
14/3/67 | 83501 | 501 | 35 |
15/3/67 | 41964 | 964 | 19 |
16/3/67 | 54984 | 984 | 49 |
17/3/67 | 35615 | 615 | 56 |
18/3/67 | 19314 | 314 | 93 |
19/3/67 | 64409 | 409 | 44 |
20/3/67 | 27668 | 668 | 76 |
21/3/67 | 00623 | 623 | 06 |
22/3/67 | 72558 | 558 | 25 |
23/3/67 | 34800 | 800 | 48 |
24/3/67 | 53968 | 968 | 39 |
25/3/67 | 07277 | 277 | 72 |
26/3/67 | 19880 | 880 | 98 |
27/3/67 | 63249 | 249 | 32 |
28/3/67 | 83460 | 460 | 34 |
29/3/67 | 73646 | 646 | 36 |
30/3/67 | 24347 | 347 | 43 |
31/3/67 | 53060 | 060 | 30 |
เมษายน 2024/2567
วันที่ | 5 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
1/4/67 | 47698 | 698 | 76 |
2/4/67 | 29543 | 543 | 95 |
3/4/67 | 18936 | 936 | 89 |
4/4/67 | 08754 | 754 | 87 |
5/4/67 | 93008 | 008 | 30 |
6/4/67 | 37045 | 045 | 70 |
7/4/67 | 64902 | 902 | 49 |
8/4/67 | 83734 | 734 | 37 |
9/4/67 | 27323 | 323 | 73 |
10/4/67 | 57662 | 662 | 76 |
11/4/67 | 13055 | 055 | 30 |
12/4/67 | 05962 | 962 | 59 |
13/4/67 | 78199 | 199 | 81 |
14/4/67 | 43657 | 657 | 36 |
15/4/67 | 96595 | 595 | 65 |
16/4/67 | 21864 | 864 | 18 |
17/4/67 | 61501 | 501 | 15 |
18/4/67 | 89093 | 093 | 90 |
19/4/67 | 10581 | 581 | 05 |
20/4/67 | 50477 | 477 | 04 |
21/4/67 | 66422 | 422 | 64 |
22/4/67 | 04326 | 326 | 43 |
23/4/67 | 92770 | 770 | 27 |
24/4/67 | 41363 | 363 | 13 |
25/4/67 | 28850 | 850 | 88 |
26/4/67 | 71504 | 504 | 15 |
27/4/67 | 87375 | 375 | 73 |
28/4/67 | 61894 | 894 | 18 |
29/4/67 | 54807 | 807 | 48 |
30/4/67 | 31000 | 000 | 10 |
พฤษภาคม 2024/2567
วันที่ | 5 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
1/5/67 | 07536 | 536 | 75 |
2/5/67 | 33465 | 465 | 34 |
3/5/67 | 75984 | 984 | 75 |
4/5/67 | 03531 | 531 | 35 |
5/5/67 | 29467 | 467 | 94 |
6/5/67 | 06765 | 765 | 67 |
7/5/67 | 18760 | 760 | 87 |
8/5/67 | 80264 | 264 | 02 |
9/5/67 | 10087 | 087 | 00 |
10/5/67 | 52711 | 711 | 27 |
11/5/67 | 43809 | 809 | 38 |
12/5/67 | 70244 | 244 | 02 |
13/5/67 | 64559 | 559 | 45 |
14/5/67 | 08218 | 218 | 82 |
15/5/67 | 13966 | 966 | 39 |
16/5/67 | 52448 | 448 | 24 |
17/5/67 | 62741 | 741 | 27 |
18/5/67 | 79152 | 152 | 91 |
19/5/67 | 39574 | 574 | 95 |
20/5/67 | 09194 | 194 | 91 |
21/5/67 | 84933 | 933 | 49 |
22/5/67 | 23191 | 191 | 31 |
23/5/67 | 45192 | 192 | 51 |
24/5/67 | 84474 | 474 | 44 |
25/5/67 | 12076 | 076 | 20 |
26/5/67 | 74003 | 003 | 40 |
27/5/67 | 52283 | 283 | 22 |
28/5/67 | 64636 | 636 | 46 |
29/5/67 | 08427 | 427 | 84 |
30/5/67 | 16997 | 997 | 69 |
31/5/67 | 32725 | 2725 | 27 |
มิถุนายน 2024/2567
วันที่ | 5 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
1/6/67 | 98604 | 604 | 86 |
2/6/67 | 43899 | 899 | 38 |
3/6/67 | 84470 | 470 | 44 |
4/6/67 | 25685 | 685 | 56 |
5/6/67 | 90565 | 565 | 05 |
6/6/67 | 13897 | 897 | 38 |
7/6/67 | 56080 | 080 | 60 |
8/6/67 | 47913 | 913 | 79 |
9/6/67 | 04974 | 974 | 49 |
10/6/67 | 34682 | 682 | 46 |
11/6/67 | 60807 | 807 | 08 |
12/6/67 | 97634 | 634 | 76 |
13/6/67 | 19603 | 603 | 96 |
14/6/67 | 70541 | 541 | 05 |
15/6/67 | 83310 | 33 | 33 |
16/6/67 | 22715 | 715 | 27 |
17/6/67 | 08476 | 476 | 84 |
18/6/67 | 52707 | 707 | 27 |
19/6/67 | 38022 | 022 | 80 |
20/6/67 | 43890 | 890 | 38 |
21/6/67 | 91858 | 858 | 18 |
22/6/67 | 58995 | 995 | 89 |
23/6/67 | 76801 | 801 | 68 |
24/6/67 | 01985 | 985 | 19 |
25/6/67 | 15622 | 622 | 56 |
26/6/67 | 46829 | 829 | 68 |
27/6/67 | 23277 | 277 | 32 |
28/6/67 | 86156 | 156 | 61 |
29/6/67 | 75261 | 261 | 52 |
30/6/67 | 05864 | 864 | 58 |
กรกฎาคม 2024/2567
วันที่ | 5 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
1/7/67 | 90032 | 32 | 0 |
2/7/67 | 49731 | 731 | 97 |
3/7/67 | 14470 | 470 | 44 |
4/7/67 | 50891 | 891 | 08 |
5/7/67 | 21336 | 336 | 13 |
6/7/67 | 72010 | 010 | 20 |
7/7/67 | 34836 | 836 | 48 |
8/7/67 | 01778 | 778 | 17 |
9/7/67 | 98361 | 361 | 83 |
10/7/67 | 55024 | 024 | 50 |
11/7/67 | 16287 | 287 | 62 |
12/7/67 | 46385 | 385 | 63 |
13/7/67 | 90861 | 861 | 08 |
14/7/67 | 28666 | 666 | 86 |
15/7/67 | 87385 | 385 | 73 |
16/7/67 | 03415 | 415 | 34 |
17/7/67 | 77231 | 231 | 72 |
18/7/67 | 57642 | 642 | 76 |
19/7/67 | 15934 | 934 | 59 |
20/7/67 | 92547 | 547 | 25 |
21/7/67 | 30167 | 167 | 01 |
22/7/67 | 85204 | 204 | 52 |
23/7/67 | 71222 | 222 | 12 |
24/7/67 | 50318 | 318 | 50 |
25/7/67 | 49917 | 917 | 99 |
26/7/67 | 05160 | 160 | 51 |
27/7/67 | 28151 | 151 | 81 |
28/7/67 | 32657 | 657 | 26 |
29/7/67 | 18036 | 036 | 80 |
29/7/67 | 18036 | 036 | 80 |
30/7/67 | 97353 | 353 | 73 |
31/7/67 | 82975 | 975 | 29 |
สิงหาคม 2024/2567
วันที่ | 5 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
1/8/67 | 00599 | 599 | 05 |
2/8/67 | 50462 | 462 | 04 |
3/8/67 | 42370 | 370 | 23 |
4/8/67 | 71037 | 037 | 10 |
5/8/67 | 88924 | 924 | 89 |
6/8/67 | 18227 | 227 | 82 |
7/8/67 | 93680 | 680 | 36 |
8/8/67 | 28677 | 677 | 86 |
9/8/67 | 08947 | 947 | 89 |
10/8/67 | 43659 | 659 | 36 |
11/8/67 | 72029 | 029 | 20 |
12/8/67 | 19588 | 588 | 95 |
13/8/67 | 44362 | 362 | 43 |
14/8/67 | 51897 | 897 | 18 |
15/8/67 | 07449 | 449 | 74 |
16/8/67 | 24388 | 388 | 43 |
17/8/67 | 95714 | 714 | 57 |
18/8/67 | 10866 | 866 | 08 |
19/8/67 | 47614 | 614 | 76 |
20/8/67 | 83310 | 310 | 33 |
21/8/67 | 08722 | 722 | 87 |
22/8/67 | 57119 | 119 | 71 |
23/8/67 | 29768 | 768 | 97 |
24/8/67 | 37001 | 001 | 70 |
25/8/67 | 76493 | 493 | 64 |
26/8/67 | 09718 | 718 | 97 |
27/8/67 | 15693 | 693 | 56 |
28/8/67 | 89175 | 175 | 91 |
29/8/67 | 21448 | 448 | 14 |
30/8/67 | 96513 | 513 | 65 |
31/8/67 | 70156 | 156 | 01 |
กันยายน 2024/2567
วันที่ | 5 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
1/9/67 | 47136 | 136 | 71 |
2/9/67 | 57804 | 804 | 78 |
3/9/67 | 50161 | 161 | 01 |
4/9/67 | 79166 | 166 | 91 |
5/9/67 | 83903 | 903 | 39 |
6/9/67 | 17092 | 092 | 70 |
7/9/67 | 06355 | 355 | 63 |
8/9/67 | 95548 | 548 | 55 |
9/9/67 | 23925 | 925 | 39 |
10/9/67 | 48929 | 929 | 89 |
11/9/67 | 61325 | 325 | 13 |
12/9/67 | 76984 | 984 | 69 |
13/9/67 | 58094 | 094 | 80 |
14/9/67 | 12650 | 650 | 26 |
15/9/67 | 22044 | 044 | 20 |
16/9/67 | 98075 | 075 | 80 |
17/9/67 | 31886 | 886 | 18 |
18/9/67 | 40729 | 729 | 07 |
19/9/67 | 60184 | 184 | 01 |
20/9/67 | 78590 | 590 | 85 |
21/9/67 | 29770 | 770 | 97 |
22/9/67 | 98173 | 173 | 81 |
23/9/67 | 15812 | 812 | 58 |
24/9/67 | 04115 | 115 | 41 |
25/9/67 | 86021 | 021 | 60 |
26/9/67 | 35099 | 099 | 50 |
27/9/67 | 64275 | 275 | 42 |
28/9/67 | 94674 | 674 | 46 |
29/9/67 | 35532 | 532 | 55 |
30/9/67 | 17694 | 694 | 76 |
ตุลาคม 2024/2567
วันที่ | 5 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
1/10/67 | 92886 | 886 | 28 |
2/10/67 | 85179 | 179 | 51 |
3/10/67 | 61634 | 634 | 16 |
4/10/67 | 27455 | 455 | 74 |
5/10/67 | 67851 | 851 | 78 |
6/10/67 | 09474 | 474 | 94 |
7/10/67 | 16323 | 323 | 63 |
8/10/67 | 73188 | 188 | 31 |
9/10/67 | 42157 | 157 | 21 |
10/10/67 | 96706 | 706 | 67 |
11/10/67 | 58801 | 801 | 88 |
12/10/67 | 62553 | 553 | 25 |
13/10/67 | 70102 | 102 | 01 |
14/10/67 | 34762 | 762 | 47 |
15/10/67 | 00796 | 796 | 07 |
16/10/67 | 35263 | 263 | 52 |
17/10/67 | 54929 | 929 | 49 |
18/10/67 | 61725 | 725 | 17 |
19/10/67 | 73361 | 361 | 33 |
20/10/67 | 92988 | 988 | 29 |
21/10/67 | 10994 | 994 | 09 |
22/10/67 | 57712 | 712 | 77 |
23/10/67 | 85566 | 566 | 55 |
24/10/67 | 04741 | 741 | 47 |
25/10/67 | 51619 | 619 | 16 |
26/10/67 | 09642 | 642 | 09 |
27/10/67 | 79033 | 033 | 90 |
28/10/67 | 94108 | 108 | 41 |
29/10/67 | 60342 | 342 | 03 |
30/10/67 | 14026 | 026 | 40 |
31/10/67 | 38235 | 235 | 82 |
พฤศจิกายน 2024/2567
วันที่ | 5 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
ธันวาคม 2024/2567
วันที่ | 5 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
มกราคม 2023/2566
วันที่ | 5 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
1/1/66 | 79316 | 316 | 93 |
2/1/66 | 87104 | 104 | 71 |
3/1/66 | 53039 | 039 | 30 |
4/1/66 | 94176 | 176 | 41 |
5/1/66 | 10984 | 984 | 09 |
6/1/66 | 37281 | 281 | 72 |
7/1/66 | 56724 | 724 | 67 |
8/1/66 | 05829 | 829 | 58 |
9/1/66 | 89360 | 360 | 93 |
10/1/66 | 20897 | 897 | 08 |
11/1/66 | 46535 | 535 | 65 |
12/1/66 | 94130 | 130 | 41 |
13/1/66 | 67902 | 902 | 79 |
15/1/66 | 36449 | 449 | 64 |
16/1/66 | 70425 | 425 | 04 |
17/1/66 | 81233 | 233 | 12 |
18/1/66 | 04346 | 346 | 43 |
19/1/66 | 41096 | 096 | 10 |
20/1/66 | 57488 | 488 | 74 |
21/1/66 | 16082 | 082 | 06 |
22/1/66 | 92527 | 527 | 25 |
23/1/66 | 35429 | 429 | 54 |
24/1/66 | 79818 | 818 | 98 |
25/1/66 | 42037 | 037 | 20 |
26/1/66 | 59693 | 693 | 96 |
27/1/66 | 08762 | 762 | 87 |
28/1/66 | 42270 | 270 | 22 |
29/1/66 | 16087 | 087 | 60 |
30/1/66 | 94532 | 532 | 45 |
31/1/66 | 80071 | 071 | 00 |
กุมภาพันธ์ 2023/2566
วันที่ | 5 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
1/2/66 | 53204 | 204 | 32 |
2/2/66 | 73851 | 851 | 38 |
3/2/66 | 63006 | 006 | 30 |
4/2/66 | 84536 | 536 | 45 |
5/2/66 | 21476 | 476 | 14 |
6/2/66 | 31099 | 099 | 10 |
7/2/66 | 27568 | 568 | 75 |
8/2/66 | 06724 | 724 | 67 |
9/2/66 | 52296 | 296 | 22 |
10/2/66 | 48633 | 633 | 86 |
11/2/66 | 70510 | 510 | 05 |
12/2/66 | 99834 | 834 | 98 |
13/2/66 | 21076 | 076 | 10 |
14/2/66 | 31850 | 850 | 18 |
15/2/66 | 61780 | 780 | 17 |
16/2/66 | 82935 | 935 | 29 |
17/2/66 | 13952 | 952 | 39 |
18/2/66 | 40608 | 608 | 06 |
19/2/66 | 33785 | 785 | 37 |
20/2/66 | 23019 | 019 | 30 |
21/2/66 | 80336 | 336 | 03 |
22/2/66 | 72061 | 061 | 20 |
23/2/66 | 93155 | 155 | 31 |
24/2/66 | 62104 | 104 | 21 |
25/2/66 | 15769 | 769 | 57 |
26/2/66 | 30727 | 727 | 07 |
27/2/66 | 26624 | 624 | 66 |
28/2/66 | 86101 | 101 | 61 |
มีนาคม 2023/2566
วันที่ | 5 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
1/3/66 | 76406 | 406 | 64 |
2/3/66 | 46987 | 987 | 69 |
3/3/66 | 59277 | 277 | 92 |
4/3/66 | 14355 | 355 | 43 |
5/3/66 | 07959 | 959 | 79 |
6/3/66 | 35638 | 638 | 56 |
7/3/66 | 79590 | 590 | 95 |
8/3/66 | 11842 | 842 | 18 |
9/3/66 | 83026 | 026 | 30 |
10/3/66 | 42166 | 166 | 21 |
11/3/66 | 30209 | 209 | 02 |
12/3/66 | 61547 | 547 | 15 |
13/3/66 | 93414 | 414 | 34 |
14/3/66 | 02716 | 716 | 27 |
15/3/66 | 19778 | 778 | 97 |
16/3/66 | 80042 | 042 | 00 |
17/3/66 | 72134 | 134 | 21 |
18/3/66 | 54151 | 151 | 41 |
19/3/66 | 35284 | 284 | 52 |
20/3/66 | 25079 | 079 | 50 |
21/3/66 | 48622 | 622 | 86 |
22/3/66 | 03393 | 393 | 33 |
23/3/66 | 61858 | 858 | 18 |
24/3/66 | 15638 | 638 | 56 |
25/3/66 | 97567 | 567 | 75 |
26/3/66 | 26918 | 918 | 69 |
27/3/66 | 52381 | 381 | 23 |
28/3/66 | 89551 | 551 | 95 |
29/3/66 | 47160 | 160 | 71 |
30/3/66 | 86702 | 702 | 67 |
31/3/66 | 91533 | 533 | 91 |
เมษายน 2023/2566
วันที่ | 5 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
1/4/66 | 14675 | 675 | 46 |
2/4/66 | 31704 | 704 | 17 |
3/4/66 | 26534 | 534 | 65 |
4/4/66 | 91510 | 510 | 15 |
5/4/66 | 71848 | 848 | 18 |
6/4/66 | 57866 | 866 | 78 |
7/4/66 | 02461 | 461 | 24 |
8/4/66 | 83162 | 162 | 31 |
9/4/66 | 54943 | 943 | 49 |
10/4/66 | 89723 | 723 | 97 |
11/4/66 | 41355 | 355 | 13 |
12/4/66 | 92337 | 337 | 23 |
13/4/66 | 61294 | 294 | 12 |
14/4/66 | 01744 | 744 | 17 |
15/4/66 | 15202 | 202 | 52 |
16/4/66 | 70898 | 898 | 08 |
17/4/66 | 22385 | 385 | 23 |
18/4/66 | 61474 | 474 | 14 |
19/4/66 | 85639 | 639 | 56 |
20/4/66 | 43801 | 801 | 38 |
21/4/66 | 51807 | 807 | 18 |
22/4/66 | 96044 | 044 | 60 |
23/4/66 | 18303 | 303 | 83 |
24/4/66 | 55748 | 748 | 57 |
25/4/66 | 72251 | 251 | 22 |
26/4/66 | 07542 | 542 | 75 |
27/4/66 | 64943 | 943 | 49 |
28/4/66 | 02231 | 231 | 22 |
29/4/66 | 49881 | 881 | 98 |
30/4/66 | 54921 | 921 | 49 |
พฤษภาคม 2023/2566
วันที่ | 5 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
1/5/66 | 36974 | 974 | 36 |
2/5/66 | 18700 | 700 | 87 |
3/5/66 | 94728 | 728 | 47 |
4/5/66 | 56993 | 993 | 69 |
5/5/66 | 75294 | 294 | 52 |
6/5/66 | 83390 | 390 | 33 |
7/5/66 | 27654 | 654 | 76 |
8/5/66 | 88039 | 039 | 80 |
9/5/66 | 45346 | 346 | 53 |
10/5/66 | 16080 | 080 | 60 |
11/5/66 | 61528 | 528 | 15 |
12/5/66 | 37416 | 416 | 74 |
13/5/66 | 89600 | 600 | 96 |
14/5/66 | 52397 | 397 | 23 |
15/5/66 | 72408 | 408 | 24 |
16/5/66 | 92085 | 085 | 20 |
17/5/66 | 14933 | 933 | 49 |
18/5/66 | 05144 | 144 | 51 |
19/5/66 | 62339 | 339 | 23 |
20/5/66 | 41909 | 909 | 19 |
21/5/66 | 85142 | 142 | 51 |
22/5/66 | 31769 | 769 | 17 |
23/5/66 | 51492 | 492 | 14 |
24/5/66 | 72110 | 110 | 21 |
25/5/66 | 90764 | 764 | 07 |
26/5/66 | 01542 | 542 | 15 |
27/5/66 | 29055 | 055 | 90 |
28/5/66 | 60308 | 308 | 03 |
29/5/66 | 17053 | 053 | 70 |
30/5/66 | 42988 | 988 | 29 |
31/5/66 | 52017 | 017 | 20 |
มิถุนายน 2023/2566
วันที่ | 5 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
1/6/66 | 86166 | 166 | 61 |
2/6/66 | 98201 | 201 | 98 |
3/6/66 | 74809 | 809 | 48 |
4/6/66 | 60848 | 848 | 08 |
5/6/66 | 12074 | 074 | 20 |
6/6/66 | 51297 | 297 | 12 |
7/6/66 | 41033 | 033 | 10 |
8/6/66 | 01948 | 948 | 19 |
9/6/66 | 74253 | 253 | 42 |
10/6/66 | 91320 | 320 | 13 |
11/6/66 | 88275 | 275 | 82 |
12/6/66 | 09136 | 136 | 91 |
13/6/66 | 50629 | 629 | 06 |
14/6/66 | 22307 | 307 | 23 |
15/6/66 | 17635 | 635 | 76 |
16/6/66 | 92563 | 563 | 25 |
17/6/66 | 70041 | 041 | 00 |
18/6/66 | 45367 | 367 | 53 |
19/6/66 | 89062 | 062 | 90 |
20/6/66 | 34652 | 652 | 46 |
21/6/66 | 62711 | 711 | 62 |
22/6/66 | 17494 | 494 | 74 |
23/6/66 | 54769 | 769 | 47 |
24/6/66 | 07225 | 225 | 72 |
25/6/66 | 94413 | 413 | 44 |
26/6/66 | 87461 | 461 | 74 |
27/6/66 | 67856 | 856 | 78 |
28/6/66 | 74295 | 295 | 52 |
29/6/66 | 48816 | 816 | 88 |
30/6/66 | 16937 | 937 | 69 |
กรกฎาคม 2023/2566
วันที่ | 5 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
1/7/66 | 04948 | 948 | 49 |
2/7/66 | 69302 | 302 | 93 |
3/7/66 | 58306 | 306 | 83 |
4/7/66 | 28299 | 299 | 82 |
5/7/66 | 78035 | 035 | 80 |
6/7/66 | 43996 | 996 | 39 |
7/7/66 | 16258 | 258 | 62 |
8/7/66 | 37210 | 210 | 72 |
9/7/66 | 89525 | 525 | 89 |
10/7/66 | 03241 | 241 | 32 |
11/7/66 | 87294 | 294 | 72 |
12/7/66 | 18308 | 308 | 83 |
13/7/66 | 50747 | 747 | 07 |
14/7/66 | 24659 | 659 | 46 |
15/7/66 | 80607 | 607 | 06 |
16/7/66 | 36873 | 873 | 68 |
17/7/66 | 18446 | 446 | 18 |
18/7/66 | 49700 | 700 | 97 |
19/7/66 | 95476 | 476 | 54 |
20/7/66 | 02271 | 271 | 22 |
21/7/66 | 32565 | 565 | 25 |
22/7/66 | 81360 | 360 | 13 |
23/7/66 | 99501 | 501 | 95 |
24/7/66 | 70252 | 252 | 02 |
25/7/66 | 54416 | 416 | 44 |
26/7/66 | 19754 | 754 | 97 |
27/7/66 | 41520 | 520 | 15 |
28/7/66 | 81373 | 373 | 13 |
29/7/66 | 02179 | 179 | 21 |
30/7/66 | 89663 | 663 | 96 |
31/7/66 | 27654 | 654 | 76 |
สิงหาคม 2023/2566
วันที่ | 5 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
1/8/66 | 95116 | 116 | 51 |
2/8/66 | 32497 | 497 | 32 |
3/8/66 | 69323 | 323 | 93 |
4/8/66 | 12094 | 094 | 20 |
5/8/66 | 71093 | 093 | 10 |
6/8/66 | 87627 | 627 | 76 |
7/8/66 | 50221 | 221 | 02 |
8/8/66 | 46018 | 018 | 60 |
9/8/66 | 96250 | 250 | 62 |
10/8/66 | 18838 | 838 | 88 |
11/8/66 | 31601 | 601 | 16 |
12/8/66 | 80507 | 507 | 05 |
13/8/66 | 72676 | 676 | 26 |
14/8/66 | 04863 | 863 | 48 |
15/8/66 | 63122 | 122 | 31 |
16/8/66 | 49026 | 026 | 90 |
17/8/66 | 10858 | 858 | 08 |
18/8/66 | 36954 | 954 | 69 |
19/8/66 | 89231 | 231 | 92 |
20/8/66 | 78962 | 962 | 89 |
21/8/66 | 25145 | 145 | 51 |
22/8/66 | 98748 | 748 | 87 |
23/8/66 | 01957 | 957 | 19 |
24/8/66 | 67534 | 534 | 75 |
25/8/66 | 16898 | 898 | 68 |
26/8/66 | 52347 | 347 | 23 |
27/8/66 | 30204 | 204 | 02 |
28/8/66 | 91245 | 245 | 12 |
29/8/66 | 22551 | 551 | 25 |
30/8/66 | 72990 | 990 | 29 |
31/8/66 | 86534 | 534 | 65 |
กันยายน 2023/2566
วันที่ | 5 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
1/9/66 | 14924 | 924 | 49 |
2/9/66 | 09668 | 668 | 96 |
3/9/66 | 63491 | 491 | 34 |
4/9/66 | 42169 | 169 | 21 |
5/9/66 | 56771 | 771 | 67 |
6/9/66 | 95052 | 052 | 50 |
7/9/66 | 76893 | 893 | 68 |
8/9/66 | 99801 | 801 | 98 |
9/9/66 | 26500 | 500 | 65 |
10/9/66 | 38477 | 477 | 84 |
11/9/66 | 16857 | 857 | 68 |
12/9/66 | 85730 | 730 | 57 |
13/9/66 | 44846 | 846 | 48 |
14/9/66 | 66055 | 055 | 60 |
15/9/66 | 29703 | 703 | 97 |
16/9/66 | 57304 | 304 | 73 |
17/9/66 | 79022 | 022 | 90 |
18/9/66 | 19963 | 963 | 99 |
19/9/66 | 01834 | 834 | 18 |
20/9/66 | 82694 | 694 | 26 |
21/9/66 | 52240 | 240 | 22 |
22/9/66 | 61082 | 082 | 10 |
23/9/66 | 40939 | 939 | 09 |
24/9/66 | 27705 | 705 | 77 |
25/9/66 | 18578 | 578 | 82 |
26/9/66 | 93110 | 110 | 31 |
27/9/66 | 37995 | 995 | 79 |
28/9/66 | 56233 | 233 | 62 |
29/9/66 | 02481 | 481 | 24 |
30/9/66 | 78752 | 752 | 87 |
ตุลาคม 2023/2566
วันที่ | 5 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
1/10/66 | 24176 | 176 | 41 |
2/10/66 | 38161 | 161 | 81 |
3/10/66 | 92152 | 152 | 21 |
4/10/66 | 10907 | 907 | 09 |
5/10/66 | 83421 | 421 | 34 |
6/10/66 | 54740 | 740 | 47 |
7/10/66 | 25361 | 361 | 53 |
8/10/66 | 73732 | 732 | 37 |
9/10/66 | 02576 | 576 | 25 |
10/10/66 | 49270 | 270 | 92 |
11/10/66 | 14732 | 732 | 47 |
12/10/66 | 69303 | 303 | 93 |
13/10/66 | 83029 | 029 | 30 |
14/10/66 | 59747 | 747 | 97 |
15/10/66 | 35502 | 502 | 55 |
