สถิติหวยลาวสตาร์ ที่ออกบ่อย 2021

หัวข้อเนื้อหา

สถิติเลขหวยลาวสตาร์ ที่ออกบ่อย 2021/2564

  • ชุดตัวเลขที่ออกบ่อยที่สุด ในปี 2021 คือ 06 ออกจำนวน 10 ครั้ง
ชุดตัวเลข
12 month ( ครั้ง )
000
012
022
033
041
054
0610
075
089
094
103
111
128
139
141
153
162
175
182
193
205
213
223
232
242
257
269
274
284
292
307
312
324
331
343
352
363
375
384
392
404
415
423
433
443
456
464
476
484
495
503
514
522
534
541
559
562
574
584
593
601
615
623
633
645
653
662
676
686
693
702
719
723
734
741
752
767
771
782
792
803
811
823
833
845
852
863
872
883
892
903
914
922
933
945
953
961
971
984
993

 

ผลหวยลาวสตาร์ ย้อนหลังปี 2021/2564

มกราคม 2021/2564

วันที่ 5 ตัว 3 ตัว 2 ตัว
1/1/64 18257 257 18
2/1/64 08451 451 08
3/1/64 71332 332 71
4/1/64 92701 701 92
5/1/64 38241 241 38
6/1/64 87593 593 87
7/1/64 40625 625 40
8/1/64 27609 609 27
9/1/64 71244 244 71
10/1/64 98160 160 98
11/1/64 48621 621 48
12/1/64 96405 405 96
13/1/64 28911 911 89
14/1/64 57185 185 71
15/1/64 26747 747 26
16/1/64 40566 566 40
17/1/64 14589 589 14
18/1/64 45368 368 45
19/1/64 29401 401 29
20/1/64 12671 671 12
21/1/64 90937 937 90
22/1/64 50214 214 50
23/1/64 91733 733 91
24/1/64 52607 607 52
25/1/64 49281 281 49
26/1/64 88479 479 88
27/1/64 ปิด ปิด ปิด
28/1/64 82904 904 82
29/1/64 67155 155 67
30/1/64 89480 480 89
31/1/64 92656 656 92

กุมภาพันธ์ 2021/2564

วันที่ 5 ตัว 3 ตัว 2 ตัว
1/2/64 50315 315 50
2/2/64 24911 911 24
3/2/64 26948 948 26
4/2/64 85205 205 85
5/2/64 19820 820 19
6/2/64 41330 330 41
7/2/64 93762 762 93
8/2/64 07214 214 07
9/2/64 69473 473 69
10/2/64 16824 824 16
11/2/64 49533 533 49
12/2/64 91798 798 91
13/2/64 03075 075 03
14/2/64 ปิด ปิด ปิด
15/2/64 34182 182 34
16/2/64 75546 546 75
17/2/64 66823 823 66
18/2/64 08412 412 08
19/2/64 26595 595 26
20/2/64 61233 233 61
21/2/64 98701 701 98
22/2/64 64452 452 64
23/2/64 90718 718 90
24/2/64 84506 506 84
25/2/64 56127 127 56
26/2/64 36584 584 36
27/2/64 50838 838 50
28/2/64 42795 795 42

มีนาคม 2021/2564

วันที่ 5 ตัว 3 ตัว 2 ตัว
1/3/64 ปิด ปิด ปิด
2/3/64 01269 269 01
3/3/64 11907 907 11
4/3/64 ปิด ปิด ปิด
5/3/64 57602 602 57
6/3/64 36488 488 36
7/3/64 20653 653 20
8/3/64 46807 807 46
9/3/64 ปิด ปิด ปิด
10/3/64 44839 839 44
11/3/64 03075 075 03
12/3/64 91798 798 91
13/3/64 57320 320 57
14/3/64 98044 44 98
15/3/64 45562 562 55
16/3/64 64150 150 64
17/3/64 07324 324 07
18/3/64 97156 156 97
19/3/64 25413 413 25
20/3/64 76490 490 76
21/3/64 57917 917 57
22/3/64 35408 408 35
23/3/64 19400 400 19
24/3/64 93287 287 93
25/3/64 63831 831 63
26/3/64 95201 201 95
27/3/64 17366 366 17
28/3/64 81750 750 81
29/3/64 22658 658 22
30/3/64 93951 951 93
31/3/64 08962 962 08

เมษายน 2021/2564

วันที่ 5 ตัว 3 ตัว 2 ตัว
1/4/64 89565 565 89
2/4/64 38290 290 38
3/4/64 04616 616 04
4/4/64 25213 213 25
5/4/64 20968 968 20
6/4/64 39812 812 39
7/4/64 30614 614 30
8/4/64 71399 399 71
9/4/64 74436 436 74
10/4/64 65849 849 65
11/4/64 28455 455 28
12/4/64 84414 414 84
13/4/64 21047 04 21
14/4/64 77390 390 73
15/4/64 13781 781 37
16/4/64 08929 929 08
17/4/64 34326 326 34
18/4/64 93107 107 93
19/4/64 42354 354 42
20/4/64 91479 479 91
21/4/64 27638 638 27
22/4/64 58963 963 58
23/4/64 76801 801 76
24/4/64 37619 619 37
25/4/64 46281 281 46
26/4/64 06733 733 06
27/4/64 20374 374 20
28/4/64 55297 297 55
29/4/64 58086 86 58
30/4/64 62510 510 62

พฤษภาคม 2021/2564

วันที่ 5 ตัว 3 ตัว 2 ตัว
1/5/64 88243 243 88
2/5/64 08794 794 08
3/5/64 15296 296 15
4/5/64 61422 422 61
5/5/64 05780 780 05
6/5/64 49612 612 49
7/5/64 83390 390 83
8/5/64 06755 755 06
9/5/64 68732 732 68
10/5/64 20931 931 20
11/5/64 09116 116 09
12/5/64 25945 945 25
13/5/64 51833 833 51
14/5/64 73492 492 73
15/5/64 49112 492 49
16/5/64 47291 291 47
17/5/64 18677 677 18
18/5/64 62503 503 62
19/5/64 82276 276 82
20/5/64 34798 798 34
21/5/64 80292 292 80
22/5/64 47906 906 47
23/5/64 36842 842 36
24/5/64 21390 390 21
25/5/64 49771 771 49
26/5/64 15104 104 15
27/5/64 22578 578 22
28/5/64 96027 027 96
29/5/64 80757 757 80
30/5/64 35142 142 35
31/5/64 14633 633 14

มิถุนายน 2021/2564

วันที่ 5 ตัว 3 ตัว 2 ตัว
1/6/64 84861 861 84
2/6/64 63206 206 63
3/6/64 52671 671 52
4/6/64 37422 422 37
5/6/64 56581 581 56
6/6/64 12289 289 12
7/6/64 95516 516 95
8/6/64 38702 702 38
9/6/64 53496 496 53
10/6/64 64340 340 64
11/6/64 59378 378 59
12/6/64 94067 67 94
13/6/64 80323 323 80
14/6/64 72286 286 72
15/6/64 20964 964 20
16/6/64 53506 506 53
17/6/64 24332 332 24
18/6/64 40719 719 40
19/6/64 31752 752 31
20/6/64 90474 474 90
21/6/64 48693 693 48
22/6/64 91805 805 91
23/6/64 99430 430 99
24/6/64 13307 307 13
25/6/64 71287 287 71
26/6/64 50838 838 50
27/6/64 11052 52 11
28/6/64 56808 808 56
29/6/64 35064 064 35
30/6/64 47133 133 47

กรกฎาคม 2021/2564

วันที่ 5 ตัว 3 ตัว 2 ตัว
1/7/64 61340 340 61
2/7/64 99502 502 99
3/7/64 31445 445 14
4/7/64 83739 739 83
5/7/64 28141 141 28
6/7/64 90215 215 90
7/7/64 93089 089 93
8/7/64 05284 284 05
9/7/64 70732 732 70
10/7/64 86927 927 86
11/7/64 01544 544 01
12/7/64 21242 242 21
13/7/64 08467 467 08
14/7/64 71315 315 71
15/7/64 16259 259 16
16/7/64 12475 475 12
17/7/64 33840 840 33
18/7/64 10742 742 10
19/7/64 51688 688 51
20/7/64 06354 354 06
21/7/64 31163 163 31
22/7/64 30478 478 30
23/7/64 27599 599 27
24/7/64 32018 018 32
25/7/64 69907 907 69
26/7/64 55304 304 55
27/7/64 16747 747 16
28/7/64 91079 079 91
29/7/64 51463 463 51
30/7/64 32788 788 32
31/7/64 26214 214 26

สิงหาคม 2021/2564

วันที่ 5 ตัว 3 ตัว 2 ตัว
1/8/64 29637 637 29
2/8/64 59734 734 59
3/8/64 05411 411 05
4/8/64 20348 348 20
5/8/64 51277 277 51
6/8/64 94203 203 94
7/8/64 47698 698 47
8/8/64 96912 912 96
9/8/64 23184 184 23
10/8/64 08317 317 08
11/8/64 67072 072 67
12/8/64 38610 610 38
13/8/64 90818 818 90
14/8/64 57731 731 57
15/8/64 45153 153 45
16/8/64 41498 498 41
17/8/64 17693 693 17
18/8/64 30678 678 30
19/8/64 47196 196 47
20/8/64 06292 292 06
21/8/64 50827 827 50
22/8/64 12064 064 12
23/8/64 37510 510 37
24/8/64 09886 886 09
25/8/64 71043 043 71
26/8/64 76233 233 76
27/8/64 03621 621 03
28/8/64 ปิด ปิด ปิด
29/8/64 68304 304 68
30/8/64 88637 637 88
31/8/64 12936 936 12

กันยายน 2021/2564

วันที่ 5 ตัว 3 ตัว 2 ตัว
1/9/64 ปิด ปิด ปิด
2/9/64 08227 227 08
3/9/64 40685 685 40
4/9/64 26577 577 26
5/9/64 46796 796 46
6/9/64 21949 949 21
7/9/64 88759 759 88
8/9/64 05541 541 05
9/9/64 24830 830 24
10/9/64 86116 116 86
11/9/64 09314 314 09
12/9/64 75422 422 75
13/9/64 69783 783 69
14/9/64 45393 393 45
15/9/64 32769 769 32
16/9/64 54049 049 54
17/9/64 13992 992 13
18/9/64 47418 418 47
19/9/64 38801 801 38
20/9/64 66207 207 66
21/9/64 67926 926 67
22/9/64 05217 217 05
23/9/64 41399 399 41
24/9/64 67502 502 67
25/9/64 26976 976 26
26/9/64 42393 393 42
27/9/64 01064 064 01
28/9/64 25418 418 25
29/9/64 26502 502 26
30/9/64 51463 463 51

ตุลาคม 2021/2564

วันที่ 5 ตัว 3 ตัว 2 ตัว
1/10/64 43160 160 43
2/10/64 02558 558 02
3/10/64 25489 489 25
4/10/64 13842 842 13
5/10/64 10468 468 10
6/10/64 55147 147 55
7/10/64 70539 539 70
8/10/64 65909 909 65
9/10/64 73166 166 73
10/10/64 40907 907 40
11/10/64 68834 834 68
12/10/64 79173 173 79
13/10/64 42061 061 42
14/10/64 55427 427 55
15/10/64 85802 802 85
16/10/64 45692 692 45
17/10/64 97106 106 97
18/10/64 41433 433 41
19/10/64 19836 836 19
20/10/64 77921 921 77
21/10/64 62501 501 62
22/10/64 80254 254 80
23/10/64 48596 596 48
24/10/64 26391 391 26
25/10/64 98761 761 98
26/10/64 58034 34 58
27/10/64 06192 192 06
28/10/64 07525 525 07
29/10/64 71937 937 71
30/10/64 12799 799 12
31/10/64 64002 002 64

พฤศจิกายน 2021/2564

วันที่ 5 ตัว 3 ตัว 2 ตัว
1/11/64 13897 897 13
2/11/64 92719 719 92
3/11/64 22634 634 22
4/11/64 61930 930 61
5/11/64 06455 455 06
6/11/64 48431 431 48
7/11/64 53708 708 53
8/11/64 49277 277 49
9/11/64 78209 209 78
10/11/64 72656 656 72
11/11/64 32520 520 32
12/11/64 55703 703 55
13/11/64 06725 725 06
14/11/64 71876 876 71
15/11/64 40951 951 40
16/11/64 78635 635 78
17/11/64 63941 941 63
18/11/64 76588 588 76
19/11/64 99324 324 99
20/11/64 41534 534 41
21/11/64 28863 863 28
22/11/64 30491 491 30
23/11/64 06577 577 06
24/11/64 98610 610 98
25/11/64 71584 584 71
26/11/64 83404 404 83
27/11/64 55178 178 55
28/11/64 67014 014 67
29/11/64 30208 208 30
30/11/64 66157 157 66

ธันวาคม 2021/2564

วันที่ 5 ตัว 3 ตัว 2 ตัว
1/12/64 36817 817 36
2/12/64 41253 253 41
3/12/64 87922 922 87
4/12/64 73151 151 73
5/12/64 23012 012 23
6/12/64 25889 889 25
7/12/64 61849 849 61
8/12/64 36584 584 36
9/12/64 13512 512 13
10/12/64 49877 877 49
11/12/64 08732 732 08
12/12/64 26355 355 26
13/12/64 07896 896 07
14/12/64 44701 701 44
15/12/64 25691 691 25
16/12/64 28139 139 28
17/12/64 25681 681 25
18/12/64 46807 807 46
19/12/64 43828 828 43
20/12/64 10466 466 10
21/12/64 08991 991 08
22/12/64 45380 380 45
23/12/64 95868 868 95
24/12/64 27621 621 27
25/12/64 13065 065 13
26/12/64 79806 806 79
27/12/64 15439 439 15
28/12/64 43251 251 43
29/12/64 03298 298 03
30/12/64 85967 967 85
31/12/64 84904 904 84

ดูสถิติหวยลาวประเภทอื่นๆ

บทความอื่นๆ

สถิติหวยลาวสามัคคี ที่ออกบ่อย 2021

สถิติหวยลาวสามัคคี ที่ออกบ่อย 2021/2564 | พร้อมรายละเอียดผลหวยลาวย้อนหลัง รวมเลขที่ออกบ่อย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์พิจารณาซื้อครั้งต่อไป

อ่านต่อ...

สถิติหวยลาวสามัคคี ที่ออกบ่อย 2022

สถิติหวยลาวสามัคคี ที่ออกบ่อย 2022/2565 | พร้อมรายละเอียดผลหวยลาวย้อนหลัง รวมเลขที่ออกบ่อย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์พิจารณาซื้อครั้งต่อไป

อ่านต่อ...

สถิติหวยลาวสตาร์ ที่ออกบ่อย 2022

สถิติหวยลาวสตาร์ ที่ออกบ่อย 2022/2565 | พร้อมรายละเอียดผลหวยลาวย้อนหลัง รวมเลขที่ออกบ่อย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์พิจารณาซื้อครั้งต่อไป

อ่านต่อ...

สถิติหวยลาวพัฒนา ที่ออกบ่อย 2018

สถิติหวยลาวพัฒนา ที่ออกบ่อย 2018/2561 | พร้อมรายละเอียดผลหวยลาวย้อนหลัง รวมเลขที่ออกบ่อย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์พิจารณาซื้อครั้งต่อไป

อ่านต่อ...
Scroll to Top