มกราคม 2024/2567
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
3/1/67 | 3873 | 873 | 38 |
5/1/67 | 3675 | 675 | 36 |
8/1/67 | 4475 | 475 | 44 |
10/1/67 | 8391 | 391 | 83 |
12/1/67 | 1724 | 724 | 17 |
15/1/67 | 4254 | 254 | 42 |
17/1/67 | 1226 | 226 | 12 |
19/1/67 | 9528 | 528 | 95 |
22/1/67 | 3099 | 099 | 30 |
24/1/67 | 7380 | 380 | 73 |
26/1/67 | 1622 | 622 | 16 |
29/1/67 | 8499 | 499 | 84 |
31/1/67 | 8932 | 932 | 89 |
กุมภาพันธ์ 2024/2567
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
2/2/67 | 4413 | 413 | 44 |
5/2/67 | 2263 | 263 | 22 |
7/2/67 | 8368 | 368 | 83 |
9/2/67 | 8251 | 251 | 82 |
12/2/67 | 7215 | 215 | 72 |
14/2/67 | 7243 | 243 | 72 |
16/2/67 | 9390 | 390 | 93 |
19/2/67 | 9938 | 938 | 99 |
21/2/67 | 3890 | 890 | 38 |
23/2/67 | 3772 | 772 | 37 |
26/2/67 | 8596 | 596 | 85 |
28/2/67 | 6118 | 118 | 61 |
มีนาคม 2024/2567
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
2/3/67 | 6727 | 727 | 67 |
4/3/67 | 5915 | 915 | 59 |
6/3/67 | 6478 | 478 | 64 |
8/3/67 | งดออกผล | งดออกผล | งดออกผล |
11/3/67 | 4856 | 856 | 48 |
13/3/67 | 1857 | 857 | 18 |
15/3/67 | 5488 | 488 | 54 |
18/3/67 | 8302 | 302 | 83 |
20/3/67 | 7706 | 706 | 77 |
22/3/67 | 2858 | 858 | 28 |
25/3/67 | 8258 | 258 | 82 |
27/3/67 | 0911 | 911 | 09 |
เมษายน 2024/2567
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
1/4/67 | 1596 | 596 | 15 |
3/4/67 | 1959 | 959 | 19 |
5/4/67 | 6804 | 804 | 68 |
8/4/67 | 9545 | 545 | 95 |
10/4/67 | 4389 | 389 | 43 |
12/4/67 | 9432 | 432 | 94 |
15/4/67 | งดออกผล | งดออกผล | งดออกผล |
17/4/67 | งดออกผล | งดออกผล | งดออกผล |
19/4/67 | 4271 | 271 | 42 |
22/4/67 | 9490 | 490 | 94 |
24/4/67 | 2552 | 552 | 25 |
26/4/67 | 8721 | 721 | 87 |
29/4/67 | 4351 | 351 | 43 |
พฤษภาคม 2024/2567
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
1/5/67 | งดออกผล | งดออกผล | งดออกผล |
3/5/67 | 7999 | 999 | 79 |
5/5/67 | 1269 | 269 | 12 |
8/5/67 | 6619 | 619 | 66 |
10/5/67 | 1155 | 155 | 11 |
13/5/67 | 3598 | 598 | 35 |
15/5/67 | 9902 | 902 | 99 |
17/5/67 | 8717 | 717 | 87 |
19/5/67 | 0147 | 147 | 01 |
22/5/67 | 3710 | 710 | 37 |
24/5/67 | 9057 | 057 | 90 |
27/5/67 | 9853 | 853 | 98 |
29/5/67 | 5419 | 419 | 54 |
31/5/67 | 3303 | 303 | 33 |
มิถุนายน 2024/2567
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
3/6/67 | 1399 | 399 | 13 |
5/6/67 | 1493 | 493 | 14 |
7/6/67 | 1732 | 732 | 17 |
10/6/67 | 7206 | 206 | 72 |
12/6/67 | 4883 | 883 | 48 |
14/6/67 | 5059 | 059 | 50 |
16/6/67 | 9390 | 390 | 93 |
19/6/67 | 5459 | 459 | 54 |
21/6/67 | 9106 | 106 | 91 |
23/6/67 | 3772 | 772 | 37 |
26/6/67 | 1619 | 619 | 16 |
28/6/67 | 5514 | 514 | 55 |
กรกฎาคม 2024/2567
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
1/7/67 | 9036 | 36 | 90 |
3/7/67 | 0072 | 072 | 00 |
5/7/67 | 5056 | 056 | 50 |
8/7/67 | 2878 | 878 | 28 |
10/7/67 | 9018 | 018 | 90 |
12/7/67 | 9065 | 065 | 90 |
15/7/67 | 7076 | 076 | 70 |
17/7/67 | 5941 | 941 | 59 |
19/7/67 | 0517 | 517 | 05 |
22/7/67 | 6143 | 143 | 61 |
24/7/67 | 4324 | 324 | 43 |
26/7/67 | 5048 | 048 | 50 |
29/7/67 | 4075 | 075 | 40 |
31/7/67 | 3664 | 664 | 36 |
สิงหาคม 2024/2567
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
2/8/67 | 4005 | 005 | 40 |
5/8/67 | 1150 | 150 | 11 |
7/8/67 | 5402 | 402 | 54 |
9/8/67 | 8431 | 431 | 84 |
12/8/67 | 9284 | 284 | 92 |
14/8/67 | 1274 | 274 | 12 |
16/8/67 | 2076 | 076 | 20 |
18/8/67 | 9698 | 698 | 96 |
21/8/67 | 9359 | 359 | 93 |
23/8/67 | 8254 | 254 | 82 |
26/8/67 | 8224 | 224 | 82 |
28/8/67 | 8239 | 239 | 82 |
30/8/67 | 2764 | 764 | 27 |
กันยายน 2024/2567
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
2/9/67 | 0605 | 605 | 06 |
4/9/67 | 1157 | 157 | 11 |
6/9/67 | 2846 | 846 | 28 |
9/9/67 | 7339 | 339 | 73 |
11/9/67 | 0667 | 667 | 06 |
13/9/67 | 1647 | 647 | 16 |
16/9/67 | 3866 | 866 | 38 |
18/9/67 | 9865 | 865 | 98 |
20/9/67 | 8644 | 644 | 86 |
23/9/67 | 2703 | 703 | 27 |
25/9/67 | 4596 | 596 | 45 |
27/9/67 | 4821 | 821 | 48 |
30/9/67 | 2811 | 811 | 28 |
ตุลาคม 2024/2567
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
2/10/67 | 0489 | 489 | 04 |
4/10/67 | 9636 | 636 | 96 |
7/10/67 | 0040 | 040 | 00 |
9/10/67 | 8435 | 435 | 84 |
11/10/67 | 9692 | 692 | 96 |
14/10/67 | 8919 | 919 | 89 |
16/10/67 | 0079 | 079 | 00 |
18/10/67 | 0741 | 741 | 07 |
21/10/67 | 2989 | 989 | 29 |
23/10/67 | 3362 | 362 | 33 |
25/10/67 | 2002 | 002 | 20 |
28/10/67 | 5177 | 177 | 51 |
30/10/67 | 4614 | 614 | 46 |
พฤศจิกายน 2024/2567
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
ธันวาคม 2024/2567
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |